<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Langturen er blitt enda lenger	</title>
	<atom:link href="https://www.fjellfedre.no/2018/03/langturen-er-blitt-enda-lenger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fjellfedre.no/2018/03/langturen-er-blitt-enda-lenger/</link>
	<description>Ingen tur uten bål</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2018 13:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Sten-Andre Karlsen		</title>
		<link>https://www.fjellfedre.no/2018/03/langturen-er-blitt-enda-lenger/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sten-Andre Karlsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 13:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjellfedre.no/?p=664#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.fjellfedre.no/2018/03/langturen-er-blitt-enda-lenger/#comment-34&quot;&gt;Jan Tore Tellefsen&lt;/a&gt;.

Distansene er DNT sine tall om hvor lang vinterløypene er:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.fjellfedre.no/2018/03/langturen-er-blitt-enda-lenger/#comment-34">Jan Tore Tellefsen</a>.</p>
<p>Distansene er DNT sine tall om hvor lang vinterløypene er:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Jan Tore Tellefsen		</title>
		<link>https://www.fjellfedre.no/2018/03/langturen-er-blitt-enda-lenger/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Tore Tellefsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 13:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjellfedre.no/?p=664#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[Hei, hvis distansene er regnet ut på med base i luftlinje mellom punktene, kan du lett legge til 30-50% ekstra distanse i virkeligheten. En må ofte gå rundt hindere i terrenget og litt i sikksakk både opp- og nedover. Ellers ser det ut til å bli en fin tur. Pass opp for leheng og små elvedaler. Riktig god tur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, hvis distansene er regnet ut på med base i luftlinje mellom punktene, kan du lett legge til 30-50% ekstra distanse i virkeligheten. En må ofte gå rundt hindere i terrenget og litt i sikksakk både opp- og nedover. Ellers ser det ut til å bli en fin tur. Pass opp for leheng og små elvedaler. Riktig god tur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
